EH-TW840
產品介紹
住商兩用高亮彩投影機,白色/彩色亮度4,000lm、對比度16000:1,即使開燈,畫面一樣清晰出色,投影不失真!
3倍彩色亮度
一般人挑選投影機都會注意流明度,也就是根據於全白區塊所測量的亮度, 卻忽略了彩色亮度也是相當重要。全新Epson EH-TW840住商兩用投影機,採用3LCD投影技術,「白色亮度」及「彩色亮度」都達到4,000流明,有了令人 驚艷的4,000流明以及16,000:1的對比,不用顧慮環境亮度,不論從哪個角度看,影像都不失艷麗清晰。
有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,請上 http://colorlightoutput.com/tw/查詢。
1080P高畫質,視覺的精緻饗宴
Full HD1920x1080高畫質解析度,畫面細膩逼真,大螢幕視覺享受不打折。
影像強化再進階
- 配備進階影像處理功能「影像強化技術」是現有「超解像技術」的進階版,搭配雜訊抑制處理功能,為您呈現更清晰、更精緻的影像品質。
- 場景Gamma自動校正,可根據投影內容調整影像品質,透過分析影像的方式,自動調整影像輸出平衡,以最佳對比度投影比顯示圖像。
安裝設置彈性高,觀賞空間不受限
配備縮放變焦鏡頭與水平/垂直梯形調整功能,為安裝提供更多可能。無論哪個角度,都能盡情享受大螢幕的視覺娛樂。
HDMI,USB隨插即投
只需一個USB隨身碟,JPG圖檔隨插即投。HDMI介面支援高畫質影像來源與行動裝置連線。
內建喇叭,視聽享受一應俱全
內建2W喇叭,無須另外準備獨立喇叭,就能輕鬆享受高品質聲音。
首頁介面人性化,設定操作輕鬆上手
投影機啟動的首頁畫面,輸入來源顯示十分簡單明瞭。初始設定也非常容易 ,可直接存取色彩模式、設定等選單。
Epson極致保固
購買後一個月內進行上網登錄即享主機三年極致保固,含工時與零件(不含耗材),燈泡享三年或四千小時,讓您放心享受高畫質!
規格
| 機型 | EH-TW840 | |
| 投影方式 | RGB 三片TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
| 電源規格 | 100 – 240 V AC , 50 / 60 Hz | |
| 液晶板尺寸 | 0.62吋 TFT LCD | |
| 投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 4000流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 4000流明 | |
| 解析度 | Full HD 1920 x 1080 | |
| 最高支援解析度 | 1902 x 1200 | |
| 投影畫面尺寸 | 34~ 337吋 | |
| 投影方式 | 前投,背投,天花板 | |
| 視頻介面-輸出 | HDMI | 2(HDCP1.4) |
| 音訊介面-輸出 | Stereo mIni | 1 |
| USB | TYPE A | 1(PC Free,5V/2A供電,韌體更新) |
| TYPE B | 1 | |
| Wireless LAN | 選購ELPAP11 | |
| 喇叭 | 2W x 1 | |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保祿裝置 | |
| 投影透鏡 | (1)調焦方式 | 手動縮收及手動焦距調整 |
| (2)焦距 | F:1,49-1.72 ,f:16.9-20.28mm | |
| (3)放大比例 | 1-1.2 | |
| (4)投射比 | 1.21-1.45 | |
| 投影畫面比例 | 4:3 / 16:10 / 16:9 | |
| 數位式梯形修正 | 垂直正負30度(自動),水平正負30度 | |
| 光源壽命 | 6,000/12,000小時(Normal / Eco) | |
| 對比度 | 16,000:1(動態對比) | |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% | |
| 色彩重現 | Up to 16.77million colors | |
| 畫面調整- 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
| 光源型態 | 燈泡/ELPLP97 | |
| 光源耗能 | 230W | |
| 濾網型號 | ELPAF54 | |
| 使用環境溫度 | 攝式 5- 40度 | |
| 風扇噪音值 | 37dB/28dB(Normal / Eco) | |
| 安規認證 | CE Marking | |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B CE Marking |
|
| 環境規格 | ||
| 消耗電力 110-120V | 349W / 241W(Normal / Eco) | |
| 消耗電力 220-240V | 332W / 231W(Normal / Eco) | |
| 消耗電流 100-240V | 3.6-1.7A | |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0,3W | |
| 重量 | 3.1kg | |
| 寬 x 深 x 高(公分)含鏡頭(不含腳架) | 30.9x 28.2 x 9 | |
| 寬 x 深 x 高(公分)含腳架(最大) | 30.2 x 28.2 x 10.5 | |
| 隨機附贈配件 | 電源線(1.8m)、遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡 | |
| 其他功能 | 支援Split screen (雙畫面分割) 支援Epson iProjection 無線投影(選購 ELPAP11) |
下載
投影距離試算





