ALR中長焦 電動抗光幕(DY7)
產品介紹
規格
尺寸比例 | 投影幕 對角線 |
型號 | 投影畫面 (寬W x 高H) |
總高A | 上黑邊B3 | 外殼尺寸(不含固定腳架) 寬L x 高H x 深W |
16:9 | 92″ | LF-MI92(16:9)DY7 | 2037 x 1146 | 2403 | 1000 | 2490 x 145 x 137 |
100″ | LF-MI100(16:9)DY7 | 2214 x 1245 | 2502 | 1000 | 2672 x 145 x 137 | |
106″ | LF-MI106(16:9)DY7 | 2347 x 1320 | 2577 | 1000 | 2745 x 145 x 137 | |
120″ | LF-MI120(16:9)DY7 | 2656 x 1494 | 2751 | 1000 | 3115 x 145 x 137 | |
133″ | LF-MI133(16:9)DY7 | 2944 x 1656 | 2489 | 600 | 3401 x 145 x 137 | |
150″ | LF-MI150(16:9)DY7 | 3320 x 1867 | 2700 | 600 | 3810 x 145 x 137 | |
單位:mm |