ALR 4K中長焦抗光固定幕
產品介紹
規格
比例 | 型號 | 對角尺寸(英吋) | 投影畫面 (WxH) | 總高A | 總寬L |
幕 料 選 購 |
DY4 | DY7 |
16:9 | PE-Y92(16:9) | 92″ | 2037 x 1146 | 1176 | 2067 |
V |
V |
|
PE-Y100(16:9) | 100″ | 2214 x 1245 | 1275 | 2244 | ||||
PE-Y106(16:9) | 106″ | 2347 x 1320 | 1350 | 2377 | ||||
PE-Y112(16:9) | 112″ | 2479 x 1395 | 1425 | 2509 | ||||
PE-Y120(16:9) | 120″ | 2657 x 1494 | 1524 | 2687 | ||||
PE-Y133(16:9) | 133″ | 2944 x 1656 | 1686 | 2974 | ||||
PE-Y150(16:9) | 150″ | 3320 x 1868 | 1898 | 3351 | ||||
單位:mm(公釐) |