EB-L25000U
產品介紹
搭載LCD螢幕,隨時掌握訊號、電壓及網路連線等資訊。
電壓紀錄
可監控並紀錄最多30筆電壓異常,快速找出意外關機的原因。
全密封光學引擎
全密封設計的無機面板、螢光輪及雷射組等光學元件,可於煙塵環境中運作,隔絕外部灰塵,大幅降低亮度減損機率。
精巧耐用
精巧輕量的管架與機板結構,大幅提升機身耐用與安裝便利性。
自動修正色彩
內建的攝影鏡頭,自動偵測並修正色彩不均,亦能整合多台投影機的投射顏色。可手動設定或自動定時檢查,穩定影像品質,降低維護需求。
無邊框多螢幕投影
多台投影機的整合投影功能,自動調整亮度、色彩與重疊區域,呈現無縫
完美畫面。
拼接融合
調整過度寬大影像及邊緣雜訊如卡式錄影帶的影像。
曲面及轉角面
無論投影至曲面或轉角面,皆可迅速偵測投影面,並精確做相對的調整修正,畫面不變形。
自動縮放
自動縮放多台投影機的影像。由預設選單選擇螢幕配置,即自動設定切割
區域、縮放即融合投影。
支援智慧裝置操作設定
以電腦網頁瀏覽器或智慧裝置設定投影機。全新的OSD ControlPad功能,可在智慧裝置上顯示鏡頭狀況。
分割畫面
一次投影兩個不同畫面,可分割一半顯示與會人員,另一半投影簡報。WUKGA解析度,提供清晰生動的震撼視覺體驗。
隨附手提握把
搭配隨附的手提握把與選配的ELPMB44手提握把,可設置縱向投影。
DMX-ArtNet
EB-L25000U支援DMX-ArtNet,同步燈光與音訊。可設定電源、睡眠、開關方式、輸入源、鏡頭驅動(移動、聚焦、縮放)、及鏡頭位置記憶。
低功耗
最佳化內部驅動,實現低功耗
低噪音
Epson的極靜散熱系統,僅49dB(靜音模式為40dB)
規格
投影型式 | 3LCD,RGB三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
電源規格 | 200 – 240V AC ±10%, 50 / 60 Hz | |
液晶板 | 尺寸 | 1.43 – inch (16 : 10) |
畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x3 | |
投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 25000lm |
彩色亮度(Color Light Output) | 25000lm | |
對比度 | 2,500,00 : 1 (Color mode : Dynamic, Light Source Mode : Normal, Zoom : Wide, Dynamic Contrast : ON) | |
標準解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
支援解析度(HDMI) | WQXGA 2560 x 1600 / WQHD 2560 x 1440 / QXGA 2048 x 1536 / WUXGA 1920 x 1200 / WSGA 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024 | |
電腦相容(類比) | WUXGA / WSXGA / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA | |
HDTV相容性 | 480i ~ 1080P, 4K x 2K | |
視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAN系統 | |
視訊畫素 | 掃描密度1200條 | |
投影畫面尺寸 | 100″ to 1000″ | |
投影方式 | 360度任意角度 | |
視訊介面-輸入 | 電腦(D – sub – 15p) | 1 |
5 – BNC | 1 | |
DVI – D | 1(HDCP 1.4) | |
HDMI | 1(HDCP 2.2) | |
BNC (SDI) | 1(Video Standard : SD – SDI, HD – SDI, 3G – SDI) | |
HDBaseT(RJ45) | 1(支援100BaseT) | |
視訊介面-輸出 | D-Sub 15p | 1 |
BNC (SDI) | 1(Video Standard : SD – SDI, HD – SDI, 3G – SDI) | |
網路 | LAN(RJ45) | 1(支援Art – Net) |
Wireless | 1(ELPAP10 : 選購) | |
控制 | RS-232(D-Sub 9p) | 1 |
Remote(Stereo mini – jack) | 1 | |
USB I/O | Type A | 1(無線模組,韌體更新) |
Type B | 1(韌體更新) | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
數位式梯形修正:垂直:-45度 to +45度 / 水平:-30度 to +30度 | ||
Quick Corner | ||
幾何調整功能 | 曲面調整(4KE off) | |
轉角強調整(4KE off) | ||
點修正(4KE off) | ||
光源壽命 | 20,000小時(明亮度設定模式:一般, 安靜) | |
30,000小時(明亮度設定模式:延長壽命) | ||
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
光源耗能 | Laser Diode | |
濾網型號 | ELPAF52 | |
使用環境溫度 | 0°c to 45°c | |
風扇噪音值 | 49 / 41 dB(Normal / Quiet) | |
安規認證 | UL60950 – 1 / CSA – C22.2 | |
電磁相容 | FCC part 15B class B / EMC Directive | |
環境規格 | 消耗電力 Normal(200 – 240V) | 2390W |
消耗電力 Extended(200 – 240V) | 1670W | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.39W | |
重量 | 71.3kg(含把手) / 67kg(不含把手) | |
寬 x 深 x 高(公分) | 93.6 x 86 x 37.8 (含把手與腳座) / 79 x 71 x 29.9 (不含把手與腳座) | |
配件 | 遙控器、電池 x2、電源線(3m)、HDMI纜線夾 |
下載