Edge 窄邊框 固定畫框幕
產品介紹
新Edge 系列重新定義家庭與商用投影場景的視覺享受,尤其是嵌入式卡扣安裝專利技術搭配線性張力系統,可以確保快速安裝及持久平整.穩固的支撐結構,讓布幕在使用過程中始終保持平整,即使長時間使用也不會出現鬆弛或變型。
線性拉力設計 便捷安裝新體驗
採用全新線性拉力設計安裝,幕布受力均勻無皺折,在0-40℃環境下使用依然保持平整,輕鬆快速安裝省時間。
快速安裝架,高效安裝設計
上下獨立鎖緊裝置,讓銀幕牢牢固定,獨家快速解鎖裝置,透過下方按壓伸縮套件快速解鎖,另外,安裝固定架也可以上下自由調整,讓安裝變的輕鬆又簡單。
精湛工藝匠新品質
直角精密拼接,每處細節都經過精密加工,邊框銜接縫隙緊密,直角規整俐落,更有效避免因拼接誤差而造成的畫面扭曲變型,確保銀幕結構穩固。
大銀幕 小包裝
長框採用了拼接設計,相比其他尺寸銀幕包裝的長度及體積減少接近40%,能輕鬆進入電梯,使得客戶在運輸過程中更爲方便。
規格
| 比例 | 型號 | 對角尺寸 | 投影畫面 寬x高 | 產品尺寸 寬x高 |
| 16:9 | PE-Y92(16:9)UHD130 | 92" | 2037x1146 | 2067x1176 |
| PE-Y100(16:9)UHD130 | 100" | 2214x1245 | 2244x1275 | |
| PE-Y106(16:9)UHD130 | 106" | 2347x1320 | 2377x1350 | |
| PE-Y110(16:9)UHD130 | 110" | 2435x1370 | 2465x1400 | |
| PE-Y120(16:9)UHD130 | 120" | 2657x1494 | 2687x1524 | |
| PE-Y133(16:9)UHD130 | 133" | 2944x1656 | 2974x1686 | |
| PE-Y150(16:9)UHD130 | 150" | 3321x1868 | 3351x1898 | |
| PE-Y180(16:9)UHD130 | 180" | 3985x2241 | 4015x2271 | |
| PE-Y200(16:9)UHD130 | 200" | 4428x2491 | 4458x2521 | |
| PE-Y220(16:9)UHD130 | 220" | 4870x2740 | 4900x2770 | |
| 16:10 | PE-Y92(16:10)WW5 | 92" | 1982x1239 | 2012x1269 |
| PE-Y100(16:10)WW5 | 100" | 2154x1346 | 2184x1376 | |
| PE-Y106(16:10)WW5 | 106" | 2283x1427 | 2313x1457 | |
| PE-Y110(16:10)WW5 | 110" | 2369x1481 | 2399x1511 | |
| PE-Y120(16:10)WW5 | 120" | 2585x1615 | 2615x1645 | |
| PE-Y133(16:10)WW5 | 133" | 2865x1790 | 2895x1820 | |
| PE-Y150(16:10)WW5 | 150" | 3231x2019 | 3261x2049 | |
| PE-Y180(16:10)WW5 | 180" | 3877x2423 | 3907x2453 | |
| PE-Y200(16:10)WW5 | 200" | 4308x2692 | 4338x2722 | |
| PE-Y220(16:10)WW5 | 220" | 4739x2962 | 4769x2992 | |
| 單位:mm |














