Super Mobile 快速摺疊移動布幕
產品介紹
規格表
比例 | 投影對角線 (英吋) | 投影畫面(WxH) | 布幕 總寬 L | 布幕 總高 A | 左右 黑邊 B1 | 上下 黑邊 C1 | 下框離地H1(Max/Min) | 上框離地H2(Max/Min) | 框架支撑點 離地M(Max/Min) | 航空箱尺寸 (長x高x深) | 重量(Kg) |
4:3 | 100″ | 203.2×152.4 | 220.2 | 288.6 | 8.5 | 8.5 | 70.5 / 25 | 240 / 228 | 135/69 | 100.8×33.1×33.6 | 25 |
120″ | 234.8×182.8 | 252.8 | 341.6 | 9 | 9 | 95 / 20.3 | 296 / 270 | 200/118.7 | 115.8×33.1×33.6 | 27 | |
150″ | 304.8×228.6 | 325.8 | 420.7 | 10.4 | 10.4 | 109.5 / 18.3 | 359 / 318.8 | 226/160 | 139.3×33.1×33.6 | 30 | |
180″ | 365.8×274.3 | 385.8 | 415.3 | 10 | 10 | 128 / 22.1 | 415.3 / 302.4 | 229.6/168 | 139×51×41 | 33 | |
200″ | 404.6×304.8 | 422.6 | 431.3 | 9.1 | 10.4 | 105.6 / 22.1 | 431.3 / 320.4 | 229.6/168 | 139×51×41 | 34 | |
250″ | 508×318 | 530 | 556.9 | 11 | 11 | 150.5 / 51.5 | 551.1 / 528.6 | 281.3/215.3 | 168.5×53.5×50 | 52 | |
300″ | 609.5×457.4 | 632.5 | 673 | 11.4 | 11.4 | 171.7 / 52.7 | 649.5 / 612.6 | 340.8/255.8 | 167×47×65 | 67 |
單位:公分