EB-L720U
產品介紹
雷射光源壽命長達20,000小時,完全無需進行維護
全新設計的雷射光源與先進的靜電濾網,提供長達20,000小時的運行時間。本投影機配備無機LCD面板及無機螢光輪,並具有防塵設計,光源壽命長達20,000小時,支援全年不間斷運行。此外,雷射光源具有高可靠性,不必擔心重要簡報期間發生問題。
自由調整亮度
EB-L730U系列提供精準的亮度調整功能,調整幅度最小為1%。可根據觀看環境調整適合的亮度,有助於延長投影機的使用壽命。
3LCD技術呈現令人驚豔的影像品質
所有Epson投影機皆採用3LCD技術,相較於單片式DLP®投影機,具有更顯著的優勢。EB-L720U彩色亮度=白色亮度7000lm,最大3倍彩色亮度且無彩虹效應,具有更優異的色彩飽和度與明亮度。
明亮清晰,設計精巧
新開發的光學雷射二極體(LD)封裝,亮度約為傳統雷射區塊的2.5倍。這個全新的光學引擎有助於縮小投影機的體積。
安裝無方向限制
EB-L730U系列無安裝方向限制,且絲毫無損影像亮度,適合各種應用場合,例如投影到天花板及地板。
簡約造型,輕巧設計
EB-L730U系列採用平面、簡約的設計,非常適合架設在各種環境,包括現代化辦公室及奢華設計的室內空間。
快速使用
快速啟動模式僅需要預設模式大約一半的時間,方便您快速投影。
安心 極致的主機保固
購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固,讓您放心進行會議提案,遍及全台的維修服務給您最安心的保障。登錄保固網址: http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
全球投影機第一品牌
Futuresource Consulting 全球市場調查: 2001 ~ 全球投影機市場佔有率No.1
規格
投射方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 | |
電源規格 | AC100V-120V / AC200V-240V | |
液晶板 | 尺寸 | 0.67吋 TFT LCD |
畫素數 | 2,304,000 dots(1920 x 1200) x 3 | |
投影亮度 | 白色亮度 (Light Output) |
7000 流明 |
彩色亮度 (Color Light Output) |
7000 流明 | |
標準解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
最高支援解析度 | 4096 x 2160 | |
視訊畫素 | 掃描密度1200條 | |
投影畫面尺寸 | 50″ to 500″ | |
投影方式 | 360度無方向限制(背投) | |
視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM 系統 | |
電腦相容 | 適用於PC / WQXGA / WUXGA / UXGA / SXGA / XGA / SVGA | |
視訊介面-輸入 | 電腦(D-sub-15pin) | 2 |
HDMI | 2(HDCP2.3) | |
HD-BaseT | 1 | |
視訊介面-輸出 | 電腦(D-sub-15pin) | 1(共用Computer 2) |
HDMI | – | |
音訊介面-輸入 | Stereo mini | 2 |
音訊介面-輸出 | Stereo mini | 1 |
USB | Type A (PC Free,無線模組) | 1 |
Type A (5V2A 電源供應) | 1 | |
Type B | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Wireless LAN | 需選購ELPAP11 | |
Screen Mirroring | 需選購ELPAP11 | |
喇叭 | 10W x 1 | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡 | 調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
焦距 | F : 1.5 – 2.0 , f : 18.2 – 29.2mm | |
放大比例 | 1 – 1.6 | |
投射比 | 1.35 ~ 2.2 | |
投影畫面比例 (寬 : 長) | 16 : 10 | |
鏡頭位移範圍 | 垂直(水平置中) | – |
水平(垂直置中) | – | |
數位式梯形修正 | 垂直正負 30度、水平正負30度 | |
燈泡壽命 | 20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended) | |
對比度 | over 2,5000,000 : 1(Dynamic contrast : ON) | |
周邊對應中心亮度比 | 86% | |
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
光源型態 / 耗能 | Laser Diode / 232W | |
濾網型號 | ELPAF56 | |
使用環境溫度 | 攝氏 0 – 45度 | |
風扇噪音值 | 40dB / 27dB(Normal / Eco) | |
安規認證 | BSMI | |
電磁相容 | BSMI | |
環境規格 | 消耗電力 100 – 120V | 358W / 267W (Normal / Quiet , Extended) |
消耗電力 200 – 240V | 345W / 258W (Normal / Quiet , Extended) | |
消耗電流 100 -240V | 3.6 – 1.6 A | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |
重量 | 7.7 kg | |
寬 x 深 x 高 (公分)不含腳架 | 44 x 30.4 x 12.2 | |
寬 x 深 x 高 (公分) 含腳架 (最大) | 44 x 33.9 x 13.6 | |
隨機附贈配件 | 電源線(3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡 |
下載