EH-TW6250
產品介紹
4K 亮彩劇院機種、精彩好畫質、安裝大彈性
2001年開始,Epson投影機已連續多年獲得全球市佔第一*,透過3LCD投影技術,不斷超越自己,為用戶提供更好的產品,EH-TW6250具備高亮、低延遲並支援串流平台播放,為您家庭影音娛樂帶來更方便、多元的選擇。
*資料來源:FutureSource Consulting
2001年開始,Epson投影機已連續多年獲得全球市佔第一*,透過3LCD投影技術,不斷超越自己,為用戶提供更好的產品,EH-TW6250具備高亮、低延遲並支援串流平台播放,為您家庭影音娛樂帶來更方便、多元的選擇。
*資料來源:FutureSource Consulting
精彩好畫質
● 3LCD 成像原理,完美呈現
● 高色彩亮度: 2800lm彩色亮度/白色亮度
● 高對比度: 黑白顏色多層次,明暗表現到位
完美呈現4K影像,完整對應4K規格
● 4K PRO-UHD技術
● 支援 HDR10與HLG兩種HDR規格
支援動態影像插補
觀看快速移動的體育賽事或玩遊戲時,圖像輪廓持續維持清晰且移動流暢,為影像帶來前所未有的真實和活力。
高安裝彈性、影像不失真
● 鏡頭位移及: 垂直正負60%(水平置中)
● 1.6倍變焦鏡頭
● 機身側面和前面設計有進氣口,排氣系統無需保留側面和背面的額外空間
高音質喇叭
● 搭配10W超低音喇叭於投影機前方,環繞聲場聽得更清晰
Epson極致保固
購買後一個月內上網登錄,即享投影機三年極致保固,含工時與零件(不含耗材),燈泡光源三年或4,000小時(以先達到之數據為準),讓您放心享受高畫質!
登錄保固網址: http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
規格
| 機型 | EH-TW6250 | |
| 投影方式 | RGB 三片TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
| 液晶板 | 尺寸 | 三片0.61吋16:9 TFT LCD |
| 面板比例 | 16:9 | |
| 投影透鏡 | 調焦方式 | 鏡頭具備手動縮放與FOCUS調整功能 |
| 焦距 | F:1.49-1.77 , f:18.2-29.2mm | |
| 放大比例 | 1.0~1.62 | |
| 解析度 | 4K PRO UHD | |
| 投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 2800流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 2800流明 | |
| 明暗對比度(動態) | 35,000:1(動態對比度) | |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% | |
| 光源 | 燈泡(ELPLP97) | |
| 光源壽命(耗電量) | 4,500/4,500/7,500小時(耗電量:Normal / Medium /Eco) | |
| 支援訊號種類 | 視訊訊號相容 | NTSC / PAL / SECAM |
| 色彩重現 | 10bit、up to 1.07billion colors | |
| 投影方式 | 前投 / 懸吊 | |
| 投影畫面比例 | 16:9 / 4:3 | |
| 投影畫面尺寸 | 40~500吋 | |
| 投射距離 | 1.15 ~24公尺 | |
| 投射比 | 1.32-2.15 | |
| 喇叭 | 10W | |
| 鏡頭位移功能 | 垂直 | 正負60%(水平置中) |
| 水平 | – | |
| 梯形修正功能 | 垂直 | 正負30度(具自動功能) |
| 水平 | 正負30度 | |
| 視頻訊輸入介面 | 輸入端子(1)映象 HDMI端子 | HDMI x 1(HDCP 2.3) |
| 輸出端子(1)聲音 | Stereo Mini jack x 1 | |
| 其他訊號介面 | USB Type A | – |
| USB Type B | x1(韌體更新) | |
| Network I/O | Wired LAN | – |
| Wireless LAN | Yes(Smart media player Function) | |
| 使用環境溫度 | 5°C ~ 35°C | |
| 電源規格 | 100-120V AC或200-240 V AC, 50/60Hz | |
| 風扇噪音值(耗電量) | 36/32/28dB (Nornal / Medium / Eco) | |
| 環境規格 | 消耗電力 100-120V | 316W / 280W/242W(Normal / Mediun / Eco) |
| 220-240V | 301W / 268W/231W(Normal / Mediun / Eco) | |
| 待機狀態 | 0.3W | |
| 電流(100-240V) | 3.2~1.5A | |
| 重量 | 4/1 公斤 | |
| 寬 x 深 x 高(公分)含鏡頭及腳架 | 33.3(W) x 27.5(D) x 13.1(H) | |
| 寬 x 深 x 高(公分)含鏡頭(不含腳架) | 33.3(W) x 27.5(D) x 12.3(H) | |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
| 隨機附贈配件 | 電源線(3m)、投影機遙控器、SMP遙控器、電池 x 4、使用說明書組、保固卡、ATV電視棒-ELPAP12(已安裝於機器) | |
| 其他特殊功能 | 支援HLG,HDR10 | |
| 支援動態插補功能 | ||
| 備註 | *白色亮度符合ISO 21118&ANSI標準認證* | |
| *環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊* |
下載
投影距離試算
Comments






