EH-TW7000
產品介紹
完美呈現4K影像,完整對應4K規格
- 支援 HDMI 18gbps傳輸規格
- 支援 HDR10與HLG兩種HDR規格
精彩好畫質
- 3000lm彩色亮度
- 高對比
安裝彈性大
- 高鏡頭位移
- 垂直:正負60%(水平置中)
- 水平:正負24%(垂直置中)
- 1.6倍縮放鏡頭
- 機身側面和前面設計有進氣口,排氣系統無需保留側面和背面的額外空間
支援藍牙
- 可連結aptX規格藍牙喇叭
支援3D顯示功能
- 支援3D顯示
- 支援藍牙眼鏡(選配)主動式3D功能
規格
投射方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
液晶板-尺寸 | 三片 0.61吋 16:9 TFT LCD with MLA |
液晶板-面板比例 | 16:9 |
投影透鏡-調焦方式 | 手動光學ZOOM及FOCUS調整功能 |
投影透鏡-焦距 | F:1.49~1.77、f: 18.2~29.2 mm |
投影透鏡-放大比例 | 1.0~1.62 |
解析度 | 4K PRO UHD |
投影亮度-白色亮度(White Light Output) | 3000 流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3000 流明 |
明暗對比度 | 40,000:1(Auto Iris:On) |
周邊對應中心亮度比 | 80% |
光源/型號 | 250W UHE 燈泡 / ELPLP85 |
燈泡壽命(耗電量) | 3500 / 4000 / 5000 小時 (Normal /Medium/ Eco) |
支援訊號種類-視頻相容性 | NTSC / PAL / SECAM |
色彩重現 | 全彩 (10bits、up to 1.07 billion colors) |
投射方式 | 前投 / 後投 / 懸掛 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:9 / 4:3 |
投影畫面尺寸 | 40~500吋 |
投射距離 | 1.16~24.1 公尺 |
投射比 | 1.32 – 2.15 |
梯形修正功能 | 垂直-±30度 水平-±30度 |
鏡頭位移功能 | 垂直-±60%(水平置中) |
水平-±24%(垂直置中) | |
Qucik corner 調整 | Yes |
視頻輸入介面-HDMI | 2 組 (HDCP 2.2) |
音訊輸出-Stereo mini | 1 組 |
USB I/O USB Type A-1 | Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings |
USB I/O USB Type A-2 | 2000mA 電源供應 |
USB I/O USB Type Mini-B | service |
Network I/O 有線 | RJ45x1 |
Network I/O 無線 | 選購ELPAP10 |
控制 I/O RS232 | 1組 |
使用環境溫度 | 5 °C to 35 °C |
電源規格 | 100-240 V AC ± 10%, 50/60 Hz |
風扇噪音值(耗電量) | 35/32/24 dB (Normal /Medium/ Eco) |
環境規格-消耗電力 | 場景模式(100V) – 386W / 359W / 291W (Normal /Medium/ Eco) |
場景模式(220V) – 368W / 343W / 280 W (Normal /Medium/ Eco) | |
待機狀態 – 0.3W | |
環境規格-電流110V – 220V | 3.9A – 1.7A |
環境規格-重量 | 6.6 公斤 |
環境規格-寬x深x高(公分)不含腳架 | 41(W) x 31(D) x 15.7(H) |
環境規格-寬x深x高(公分)含腳架 | 41(W) x 33(D) x 16.4(H) |
安全裝置 | 過熱自動斷電保護裝置 |
其他特殊功能 | 支援HDR10 / HLG |
支援動態影像插補功能 | |
RGB三色校準功能 | |
隨機附贈配件 | 電源線 (3.0m)一條 無線遙控器 + AA電池 x 2 使用說明書組 保固說明書 |
下載