Large Stage II 巨型木箱工程幕
產品介紹
規格
尺寸比例 | 投影幕 對角線 |
型號 | 投影畫面 寬W*高H(mm) |
總高A(mm) | 上黑邊B3(mm) | 上/左/右黑邊 B1/B2(mm) |
外殼總寬 L(mm) |
4:3 | 450″ | LS-M450 | 9145×6860 | 8035 |
600 |
80 |
9573 |
500″ | LS-M500 | 10000×7500 | 8675 | 10428 | |||
16:9 | 400″ | LS-M400W | 8855×4981 | 6156 | 9283 | ||
450″ | LS-M450W | 10000×5625 | 6800 | 10428 | |||
500″ | LS-M500W | 11070×6226 | 7401 | 11498 | |||
16:10 | 400″ | LS-M400WN | 8616×5385 | 6560 | 9044 | ||
450″ | LS-M450WN | 9693×6058 | 7233 | 10121 | |||
500″ | LS-M500WN | 10770×6731 | 7906 | 11198 | |||
單位:mm |